Min fars og mors slægt
Søgeresultat
Match 1 til 22 fra 22 for Efternavn lig med BEUKEL
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukel, Anne Christine Marie | I502080 | f. 28 dec. 1845 | Lunding, Starup, Grarup, Haderslev s. 86 | Leons Aner |
| 2 | Beukel, B. | I502786 | Leons Aner | ||
| 3 | Beukel, Bernhard | I502809 | f. 22 jul. 1910 | Brorsbøl, Sdr. Starup, Haderslev s. 35 | Leons Aner |
| 4 | Beukel, B. | I503034 | Leons Aner | ||
| 5 | Beukel, Bernhard Diederich Vilhelm I | I502071 | f. 4 okt. 1843 | Lunding, Sønder Starup, Haderslev, Haderslev | Leons Aner |
| 6 | Beukel, C.C. I | I502821 | Leons Aner | ||
| 7 | Beukel, Carl Christian | I502807 | f. 1 feb. 1912 | Brorsbøl, Sdr. Starup, Haderslev s. 39 | Leons Aner |
| 8 | Beukel, Carl Wilhelm | I502091 | f. ca. 1781 | 's-Gravenzande, South Holland, The Netherlands | Leons Aner |
| 9 | Beukel, C.J.M. | I502808 | Leons Aner | ||
| 10 | Beukel, Christine Marie I | I500637 | f. 10 dec. 1873 | Heisager, Grarup, Haderslev, Haderslev, Denmark | Leons Aner |
| 11 | Beukel, H. I | I503014 | Leons Aner | ||
| 12 | Beukel, H.C. | I503033 | Leons Aner | ||
| 13 | Beukel, H.C.F. | I502074 | Leons Aner | ||
| 14 | Beukel, H.C.C. | I502805 | Leons Aner | ||
| 15 | Beukel, Henrik Christian Frederik I | I502077 | f. 21 sep. 1811 | Skamstrup, Tuse, Holbæk | Leons Aner |
| 16 | Beukel, Jacobina Christine I | I500632 | f. 12 dec. 1874 | Heisager, Grarup, Haderslev, Haderslev, Denmark | Leons Aner |
| 17 | Beukel, Jan van der | I502790 | f. ca. 1750 | Leons Aner | |
| 18 | Beukel, K. I | I503013 | Leons Aner | ||
| 19 | Beukel, Kjerstine - Christine Marie I | I502081 | f. 17 sep. 1854 | Haderslev Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Denmark | Leons Aner |
| 20 | Beukel, M. | I503015 | Leons Aner | ||
| 21 | Beukel, Meta Cathrine Margrethe | I502785 | f. 23 maj 1907 | Haderslev Vor Frue, Haderslev kontra s. 19 | Leons Aner |
| 22 | Beukel, S.A. | I503035 | Leons Aner |




